無(wú)外殼,完美匹配各種場(chǎng)景
工業(yè)級(jí)安卓主板 板載四核CPU 高精準(zhǔn)靈敏觸控 防爆莫氏7級(jí) 寬電壓設(shè)計(jì)9~36V 5路USB,3路232串口 支持SDK開發(fā)定制 以太網(wǎng)/藍(lán)牙/WiFi多種網(wǎng)絡(luò) 內(nèi)置miniPCI-E接口
|
||
屏幕參數(shù) | 視角 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) |
顏色 | 色度:16.7M | |
亮度(標(biāo)準(zhǔn)值) | 亮度:350cd/m2 | |
對(duì)比度 | 600:1 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 6.5ms |
|
||
觸摸屏 | 觸摸方式 | 非觸摸、電容觸摸、電阻觸摸三種可選 |
解析度 | 500DPI | |
輸入方式 | 手寫或電容筆 | |
表面硬度 | ≥6H | |
校準(zhǔn) | 支持 |
|
||
硬件配置 | CPU | RK3288, 四核,主頻 1.8GHz |
內(nèi)存 | DDR3L 默認(rèn)2G(可選4G) | |
存儲(chǔ)、硬盤 | EMMC 8G(可選16/32/64G,最大支持64G) | |
操作系統(tǒng) | Android 7.1/10.0/Linux4.4/Ubuntu18.04/Debian10.0/linux4.4+QT | |
顯卡 | Mali-T764GPU 雙核超高性能 GPU,支持 HDMI 4K 輸出 | |
3G模塊 | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇) | |
4G模塊 | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇) | |
wifi | 2.4G/5G | |
藍(lán)牙 | BT4.0 | |
GPS | 可選 | |
MIC | 可選 | |
RTC實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò)喚醒 | 支持 | |
定時(shí)開關(guān)機(jī) | 支持 | |
系統(tǒng)升級(jí) | 支持本地SD、USB升級(jí) |
|
||
接口 | DC端口 | 1*DC2.1,支持12V電源輸入 |
USB-OTG | 1 | |
USB-HOST | 4*USB2.0 | |
RJ45 以太網(wǎng) | 1個(gè)10M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng) | |
SD/TF | TF 數(shù)據(jù)存儲(chǔ),最大支持 64G | |
SMI卡 | SIM 卡接口 標(biāo)準(zhǔn)接口 支持各種制式(取決于 3G 模塊) | |
串口 |
4路串口,默認(rèn)三路232,一路DEBUG口,其中兩路可選TTL |
|
||
產(chǎn)品可靠性 | 工作溫度 | ‘-10 °C to 60 °C |
儲(chǔ)存溫度 | ’-20 °C to 70 °C | |
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
平均無(wú)故障壽命時(shí)間(MTBF) | 7*24H |
|
||
電源參數(shù) | 電源輸入 | DC9V~36V |
|
||
包裝規(guī)格 | 保修政策 | 整機(jī)一年保修 |
顏色標(biāo)準(zhǔn) | 黑色 | |
包裝清單 | 一體機(jī)、適配器、電源線、保修卡、說(shuō)明書 |
型號(hào) | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 | |
產(chǎn)品型號(hào) | TPC101-A16 | 10.1寸 | 1280*800 | 16:10寬屏 |
TPC116-A16 | 11.6寸 | 1920*1080 | 16:9寬屏 |